Ele não é nada mais nada menos do que o Quadrado da soma de dois termos ou Quadrado da diferença de dois termos.
1º passo: Identificar o produto notável
2º passo: Identificar o primeiro e segunto termo
3º passo: Ver se o produto notável é da soma ou da diferença
4º passo: Calcular
Quadrado da soma de dois termos:
exemplo: (a+b)² a=primeiro termo b=segundo termo
eleva-se o primeiro termo ao quadrado;soma a dois e multiplica pelo o primeiro e o segundo termo somado ao segundo termo ao quadrado;
- é importânte lembrar que sempre os termos deve-se ficar entre parênteses.
(a)² + 2 . (a) . (b) + (b)²=
a² + 2ab + b²
Vejamos alguns exemplos:- (2 + 4)² = (2)² + 2. (2) . (4) + (4)² = 4 + 16 + 16 = 36
- (5 + 3)² = (5)² + 2. (5) . (3) + (3)² = 25+ 30 + 9 = 64
- (10+8)² = (10)² + 2. (10) . (8) + (8)² = 100 + 160 + 64 = 324
- (7 + 2)² = (7)² + 2. (7) . (2) + (2)² = 49 + 28 + 4 = 81
- (20 + 3)² = (20)² + 2. (20) . (3) + (3)² = 200 + 120 + 9 = 329
- (50 + 0)² = (50)² + 2. (50) . (0) + (0)² = 500 + 0 + 0 = 500
Quadrado da diferença de dois termos:
eleva-se o primeiro termo ao quadrado;subtrai a dois e multiplica o primeiro e o segundo termo;somado ao segundo ao segundo termo ao quadrado.
- é importânte lembrar as regras de sinais: sinal negativo com sinal negativo vira sinal positivo ex: 2-(-4)= 8 / sinal negativo com sinal positivo o sinal fica negativo ex: -2.(5)= -10 / sinal positivo com sinal negativo mantem-se negativo ex: 4.(-3)= -12
Vejamos alguns exemplos:
- (6 - 3)² = (6)² - 2. (6) . (3) + (3)² = 36 - 36 + 9 = 9
- (8 - 6)² = (8)² - 2. (8) . (6) + (6)² = 64 - 96 + 36 = 4
- (7 - 3)² = (7)² - 2. (7) . (3) + (3)² = 49 - 42 + 9 = 16
- (3 - 4)² = (3)² - 2. (3) . (4) + (4)² = 9 - 24 + 16 = 1
- (9 - 10)² = (9)² -2. (9) . (10) + (10)² = 81 - 180 + 100 = 1
- (2 - 0)² = (2)² - 2. (2) . (0) + (0)² = 4 - 0 + 0 = 4
0 comentários:
Postar um comentário